Bambini - Tabella Taglie
Le taglie per bambini corrispondo all'età o all'altezza
Sono arrivati le Giacche Invicta su Bimbi alla Moda
Questa è soltanto una guida generale e può variare a seconda del produttore e del modello del prodotto
NEONATI E BAMBINI 0-24 MESI
ETÀ | AVG. PESO | ALTEZZA |
---|---|---|
0 MESE | 2-3,5 kg | 40-50 cm |
1 MESE | 4 kg | 54 cm |
3 MESI | 5-6 kg | 60 cm |
6 MESI | 7-8 kg | 67 cm |
9 MESI | 8-9 kg | 71 cm |
12 MESI | 9-10 kg | 74 cm |
18 MESI | 11 kg | 81 cm |
24 MESI | 12 kg | 86 cm |
Scopri il negozio online Bimbi alla Moda qui
Abbigliamento e accessori bambini da 0 a 16 anni
Dal 2015, il nostro negozio online è il punto di riferimento per chi cerca abbigliamento firmato di alta qualità a prezzi outlet. Offriamo marchi prestigiosi come Pinko, Trussardi, John Richmond, Invicta, Givova, GLSR, Gaelle e molti altri
Spedizione Express GRATUITA con un ordine minimo di €49,90
Costi di Spedizioni per ordini sotto i €49,90: Solo €5,60 in Italia
BAMBINA & BAMBINO 2-16 ANNI
ETÀ | ALTEZZA | MISURA DEL PETTO | GIROVITA | DIMENSIONI FIANCO |
---|---|---|---|---|
2 ANNI | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
3 ANNI | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
4 ANNI | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
5 ANNI | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
6 ANNI | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
7 ANNI | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
8 ANNI | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
9 ANNI | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
10 ANNI | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
12 ANNI | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
14 ANNI | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
16 ANNI | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
SCARPE
ETÀ | MISURA EU | MISURA UK | MISURA US | MISURA JP | LUNGHEZZA DEL PIEDE |
---|---|---|---|---|---|
12 - 18 MESI | 21 | 4 ½ | 5 ½ | 13 ½ | 13 cm |
18 - 24 MESI | 22 | 5 | 6 | 14 | 13,6 cm |
2 ANNI | 24 | 7 | 8 | 15 | 15 cm |
3 ANNI | 26 | 8 ½ | 9 ½ | 16 | 16,3 cm |
4 ANNI | 27 | 9 | 10 | 16 ½ | 17 cm |
5 ANNI | 28 | 10 | 11 | 17 | 17,6 cm |
6 ANNI | 29 | 11 | 12 | 17 ½ | 18,3 cm |
7 ANNI | 30 | 12 | 13 | 18 | 19 cm |
8 ANNI | 32 | 13 | 1 | 19 | 20,3 cm |
9 ANNI | 33 | 1 | 2 | 20 | 21 cm |
10 ANNI | 34 | 2 | 3 | 20 ½ | 21,6 cm |
11 ANNI | 35 | 2 ½ | 3 ½ | 21 ½ | 22,3 cm |
12 ANNI | 36 | 3 | 4 | 22 ½ | 23 cm |
13 ANNI | 37 | 4 | 5 | 23 | 23,6 cm |
14 ANNI | 38 | 5 | 6 | 24 | 24,3 cm |
16 ANNI | 39 | 6 | 7 | 25 | 25,6 cm |
16+ ANNI | 40+ | 6.5+ | 7.5+ | 25.5+ | 26,9+ cm |
TABELLA TAGLIE BAMBINI DEL BRAND INVICTA
Taglia | 4 ANNI | 6 ANNI | 8 ANNI | 10 ANNI | 12 ANNI | 14 ANNI | 16 ANNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza Spalle | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
Mezzo Torace | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 |
Mezzo Vita | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Lunghezza manica | 57 | 62 | 67 | 72.9 | 78.7 | 84.6 | 90.4 |
Lunghezza capo corto | 42.6 | 46.8 | 51 | 55.2 | 59.4 | 63.6 | 67.8 |
Lunghezza capo lungo | 56.6 | 60.8 | 65 | 69.2 | 73.4 | 77.6 | 81.8 |
Lunghezza giacca | 46.6 | 50.8 | 55 | 59.2 | 63.4 | 67.6 | 71.8 |
CAPPELLI
Per prendere la misura del cappello dovete misurare la circonferenza della testa un centimetro circa sopra l'orecchio. La misura in centimetri così ottenuta corrisponde al sistema europeo (EU), come indicato nella tabella qui sotto.
ETÀ (ANNI) | 0-2 | 2-6 | 6-10 | 10-14 | ADULTO |
---|---|---|---|---|---|
Taglia
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
Circonferenza della testa (cm)
|
44-48
|
48-50
|
50-54
|
54-56
|
56-60
|
Taglia Anni/Mesi | Circonf. testa(CM) | Taglia Numeri | Taglia in lettere | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0/1 mesi | 34-40 | 0° | - | |||
3/6 mesi | 41-42 | 1° | - | |||
6/9 mesi | 43-44 | 2° | - | |||
12 mesi | 45 | 3° | - | |||
18 mesi | 47 | - | - | |||
2 anni | 49-50 | - | - | |||
3 anni | 51 | - | - | |||
4 anni | 52 | - | - | |||
5/6 anni | 53 | - | S | |||
7/8 anni | 54 | - | - | |||
9 anni | 55 | - | - | |||
10 anni | 56 | - | - | |||
11 anni | 57 | - | - | |||
12 anni | 58 | - | M | |||
14 anni | 60 | - | - | |||
16 anni | 62 | - | L | |||
18 anni | 64 | - | - |
COLLEZIONE LIFE STYLE ADULT
Tabella taglia della linea abbigliamento per adulti.
ADULTO | ||||||
Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
Equivalenza | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
52-54 |