Enfants - Tableau des tailles
Les tailles des enfants correspondent à l'âge ou à la taille
La VENTE sur Bimbi alla Moda a commencé

Ceci est un guide général uniquement et peut varier en fonction du fabricant et du modèle de votre produit.
NOUVEAU-NÉS ET ENFANTS DE 0 À 24 MOIS
ÂGE | MOYENNE. POIDS | HAUTEUR |
---|---|---|
0 MOIS | 2-3,5kg | 40-50 cm |
1 MOIS | 4 kg | 54 cm |
3 MOIS | 5-6kg | 60 cm |
6 MOIS | 7-8kg | 67 cm |
9 MOIS | 8-9kg | 71 cm |
12 MOIS | 9-10kg | 74 cm |
18 MOIS | 11 kg | 81 cm |
24MOIS | 12 kg | 86 cm |
Découvrez la boutique en ligne Bimbi alla Moda ici
Vêtements, chaussures et accessoires pour enfants de 0 à 16 ans
Livraison Express GRATUITE avec une commande minimum de 69 €
Frais de port pour les commandes inférieures à 69 € : seulement 6,90 € en Italie
FILLE & GARÇON 2-16 ANS
ÂGE | HAUTEUR | TOUR DE POITRINE | TAILLE | DIMENSIONS LATÉRALES |
---|---|---|---|---|
2 ANS | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
3 ANNÉES | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
4 ANNÉES | 99-104cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
5 ANNÉES | 105-110cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
6 ANS | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
7 ANS | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
8 ANNÉES | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
9 ANNÉES | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73cm |
10 ANNÉES | 134-140cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
12 ANS | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
14 ANS | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
16 ANS | 158-164cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
CHAUSSURES
ÂGE | TAILLE UE | TAILLE UK | TAILLE US | TAILLE JP | LONGUEUR DU PIED |
---|---|---|---|---|---|
12 - 18 MOIS | 21 | 4 ½ | 5 ½ | 13 ½ | 13 cm |
18 - 24 MOIS | 22 | 5 | 6 | 14 | 13,6 cm |
2 ANS | 24 | 7 | 8 | 15 | 15 cm |
3 ANNÉES | 26 | 8 ½ | 9 ½ | 16 | 16,3 cm |
4 ANNÉES | 27 | 9 | dix | 16 ½ | 17 cm |
5 ANNÉES | 28 | dix | 11 | 17 | 17,6 cm |
6 ANS | 29 | 11 | 12 | 17 ½ | 18,3 cm |
7 ANS | 30 | 12 | 13 | 18 | 19 cm |
8 ANNÉES | 32 | 13 | 1 | 19 | 20,3 cm |
9 ANNÉES | 33 | 1 | 2 | 20 | 21 cm |
10 ANNÉES | 34 | 2 | 3 | 20 ½ | 21,6 cm |
11 ANS | 35 | 2 ½ | 3 ½ | 21 ½ | 22,3 cm |
12 ANS | 36 | 3 | 4 | 22 ½ | 23 cm |
13 ANS | 37 | 4 | 5 | 23 | 23,6 cm |
14 ANS | 38 | 5 | 6 | 24 | 24,3 cm |
16 ANS | 39 | 6 | 7 | 25 | 25,6 cm |
16+ ANS | 40+ | 6,5+ | 7,5+ | 25,5+ | 26,9+ cm |
CHEVEUX
Pour prendre la taille du chapeau vous devez mesurer le tour de tête environ un centimètre au dessus de l'oreille. La mesure en centimètres ainsi obtenue correspond au système européen (UE), comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
ANNÉES D'ÂGE) | 0-2 | 2-6 | 6-10 | 10-14 | ADULTE |
---|---|---|---|---|---|
Couper
|
XS
|
S
|
M.
|
L
|
XL
|
Tour de tête (cm)
|
44-48
|
48-50
|
50-54
|
54-56
|
56-60
|
COLLECTION ADULTE STYLE DE VIE
Tableau des tailles de la ligne de vêtements pour adultes .
ADULTE | ||||||
Couper | XS | S | M. | L | XL | XXL |
Équivalence | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
52-54 |